Längd | 2400mm |
Bränslekapacitet | 22.7l |
Markavstånd | 120mm |
Sadelhöjd, utan last | 680mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 26 |
Försprång | 170mm |
Hjulbas | 1,625mm |
Däck fram, specifikationer | BW 130/80B17 65H |
Däck bak, specifikationer | BW 180/65B16 81H |
Oljekapaitet (med filter) | 4.9l |
Torrvikt | 354kg |
Tjänstevikt | 371.95kg |
Förvaringskapacitet – volym | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Kolvdiameter | 100mm |
Slaglängd | 111mm |
Cylindervolym | 1746cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.0:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.593 |
Utväxling 2:AN | 6.65 |
Utväxling 3:AN | 4.938 |
Utväxling 4:AN | 4 |
Utväxling 5:AN | 3.407 |
Utväxling 6:AN | 2.875 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 150Nm |
Horsepower | 89 HP / 66 Kw @ 5450 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 31 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 29 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5.5l/100 km / 11,016.76L/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 138 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Impeller Cast Aluminum |
Fälgar, typ bak | Impeller Cast Aluminum |
Bromsar | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, engine diagnostics, neutral, cruise control, accessory, battery, gear indication, security system, 6-speed, low fuel warning, ABS, miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Mätare | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Vivid Black |