Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2310mm |
Bränslekapacitet | 18.9l |
Markavstånd | 120mm |
Sadelhöjd, utan last | 660mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 30 |
Försprång | 147mm |
Hjulbas | 1,630mm |
Däck fram, specifikationer | 130/90B16,73H,BW |
Däck bak, specifikationer | 150/80B1677H,BW |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7l |
Torrvikt | 291kg |
Tjänstevikt | 304.36kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Kolvdiameter | 100mm |
Slaglängd | 111.1mm |
Cylindervolym | 1746cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.0:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-2 shotgun; catalyst in muffler |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 145Nm |
Horsepower | 86 HP / x64 Kw @ 5020 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 27.4 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 27.4 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5l/100 km / 12,146.68L/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 128 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Gloss Black, Steel Laced |
Fälgar, typ bak | Gloss Black, Steel Laced |
Bromsar | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Mätare | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Black Denim |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Billiard Burgundy |