Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2370mm |
Bränslekapacitet | 13.2l |
Markavstånd | 115mm |
Sadelhöjd, utan last | 665mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 34 |
Försprång | 145mm |
Hjulbas | 1,695mm |
Däck fram, specifikationer | 130/60B21,63H,BW |
Däck bak, specifikationer | 240/40R18,79V,BW |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7l |
Torrvikt | 294kg |
Tjänstevikt | 304.81kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102mm |
Slaglängd | 114mm |
Cylindervolym | 1868cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 155Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 26.8 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 26.8 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5l/100 km / 11,864.20L/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 129 g/km CO2 |
Fälgar, tillvalsmodeller | N/A |
Fälgar, typ fram | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Fälgar, typ bak | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Bromsar | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Mätare | 2.14-inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Midnight Blue |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Stiletto Red |
Zephyr Blue/Black Sunglo |