Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2320 mm |
Sadelhöjd | 680 mm |
Bränslekapacitet | 13.2 l |
Markavstånd | 125 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 30 |
Försprång | 157 mm |
Hjulbas | 1,630 mm |
Däck fram, specifikationer | 100/90B19,57H,BW |
Däck bak, specifikationer | 150/80B16,77H,BW |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7 l |
Torrvikt | 286 kg |
Tjänstevikt | 297.10 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Kolvdiameter | 100 mm |
Slaglängd | 111.1 mm |
Cylindervolym | 1746 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.0:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 145 Nm |
Hästkrafter | 86 HP / x64 Kw @ 5020 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 28.5 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 28.5 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 128 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Gloss Black, Steel Laced |
Fälgar, typ bak | Gloss Black, Steel Laced |
Bromsar | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Mätare | 2.14 inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
River Rock Gray |
Billiard Red/Vivid Black |
Spruce |
Barracuda Silver Denim |