Den eleganta Road Glide™ ST-modellen utstrålar mer spänning än någonsin och backar upp detta med den intensiva kraften från Milwaukee-Eight™ 117-drivlinan. West Coast-stylingdetaljer och finish i svart/brons gör att den här motorcykeln sticker ut från övriga prestandabaggers. Den kompromisslösa förarkomforten och manövreringsförmågan med den fasta hajnoskåpan är verkligen något för förare som vill ta sig fram snabbt på vägarna. Se motorcyklarna från Harley-Davidson som kommer med en ny typ av fart.
Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2405 mm |
Sadelhöjd | 678 mm |
Sadelhöjd, utan last | 715 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 26 |
Försprång | 170 mm |
Hjulbas | 1625 mm |
Däck fram, specifikationer | 130/60B19 61H |
Däck bak, specifikationer | BW 180/55B18 80H |
Bränslekapacitet | 22.7 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.9 l |
Torrvikt | 366 kg |
Tjänstevikt | 381.92 kg |
Förvaringskapacitet – volym | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Kolvdiameter | 103.5 mm |
Slaglängd | 114.3 mm |
Cylindervolym | 1923 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.2:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | Dual, with crossover |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.593 |
Utväxling 2:AN | 6.65 |
Utväxling 3:AN | 4.938 |
Utväxling 4:AN | 4 |
Utväxling 5:AN | 3.407 |
Utväxling 6:AN | 2.875 |
Testmetod för moment | J1349 |
Vridmoment | 169 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 3500 |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 32 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 31 |
Testmetod för CO2-utsläpp | Estimated City/Hwy |
Bränsleekonomi | 5.7 l/100 km |
Fälgar, typ fram | Bronze Prodigy |
Fälgar, typ bak | Bronze Prodigy |
Bromsar | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Front fork | 49mm Dual Bending Valve |
Rear shocks | Premium standard height hand-adjustable rear suspension |
Brakes, type | Dual floating rotors (front), fixed rotor (rear) |
ABS | Standard |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | LED 40-watt, 1,060 lumen low beam, 60-watt, 1560 lumen high beam, 8W/28W Tail/Stop, Front Signal Lights and Rear Turn Signals |
Mätare | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
Watt per kanal | 25 |
Högtalare | 2 |
Högtalarstorlek | 5.25 inch standard |
Headsetets specifikationer (om sådant finns) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD-kort, flashminne och mp3 – via USB-anslutning | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Språk | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Handsfree mobiltelefon – via bluetooth | Standard |
Språk för röststyrning: endast telefonfunktioner | Phone dependent |
Språk för röststyrning: radio/media/navigering | Phone dependent |
Språk för text till tal (tts) | Phone dependent |
Fordonsinformationsskärm (lufttemperatur, oljetryck och eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Navigation - via Bluetooth | Phone/Media Supported |
Fast Johnnie |
White Sand Pearl |
Vivid Black |