Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2340mm |
Bränslekapacitet | 13.6l |
Markavstånd | 120mm |
Sadelhöjd, utan last | 710mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 28 |
Försprång | 132mm |
Hjulbas | 1,615mm |
Däck fram, specifikationer | 150/80-16,71H,BW |
Däck bak, specifikationer | 180/70B16,77H,BW |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7l |
Torrvikt | 296kg |
Tjänstevikt | 306.63kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102mm |
Slaglängd | 114mm |
Cylindervolym | 1868cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 155Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 31 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 32 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5l/100 km / 12,429.16L/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 126 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Fälgar, typ bak | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Bromsar | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Mätare | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
Black Denim |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Stiletto Red |
Barracuda Silver Denim |