Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2425mm |
Bränslekapacitet | 16.7l |
Markavstånd | 140mm |
Sadelhöjd, utan last | 720mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 34 |
Försprång | 120mm |
Hjulbas | 1,735mm |
Däck fram, specifikationer | 120/70ZR-19 60W |
Däck bak, specifikationer | 240/40R-18 79V |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7l |
Torrvikt | 289kg |
Tjänstevikt | 303.00kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102mm |
Slaglängd | 114mm |
Cylindervolym | 1868cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-1; catalyst in header |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 160Nm |
Horsepower | 90 HP / x67 Kw @ 4500 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 32.6 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 32.8 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5.1l/100 km / 12,429.16L/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 126 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Gloss/satin black, split 5-spoke, cast aluminum with laser etched graphics |
Fälgar, typ bak | Gloss/satin black, solid disc, Ace cast aluminum with laser etched graphics |
Bromsar | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Mätare | 2.14 inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Black Denim |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Barracuda Silver Denim |